更多数据栏目
亚冠二级联赛

亚冠二级

亚冠二级联赛
AFC Champions League 2
资料赛程积分榜球队榜球员榜转会资讯
总榜
主场
客场
2025-2026

亚冠二级积分排行

场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
6 14 4/2/0 15 6 9 2.5 1 1.5 66.7%
6 8 2/2/2 8 10 -2 1.3 1.7 -0.3 33.3%
6 7 2/1/3 8 8 0 1.3 1.3 0 33.3%
6 4 1/1/4 5 12 -7 0.8 2 -1.2 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
6 10 2/4/0 7 4 3 1.2 0.7 0.5 33.3%
6 7 1/4/1 5 6 -1 0.8 1 -0.2 16.7%
6 6 1/3/2 3 3 0 0.5 0.5 0 16.7%
6 5 0/5/1 1 3 -2 0.2 0.5 -0.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
4 9 3/0/1 8 4 4 2 1 1 75%
4 7 2/1/1 5 3 2 1.3 0.8 0.5 50%
4 1 0/1/3 4 10 -6 1 2.5 -1.5 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
6 18 6/0/0 22 2 20 3.7 0.3 3.3 100%
6 9 3/0/3 8 11 -3 1.3 1.8 -0.5 50%
6 9 3/0/3 7 13 -6 1.2 2.2 -1 50%
6 0 0/0/6 3 14 -11 0.5 2.3 -1.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
6 13 4/1/1 11 6 5 1.8 1 0.8 66.7%
6 8 2/2/2 9 7 2 1.5 1.2 0.3 33.3%
6 7 2/1/3 7 12 -5 1.2 2 -0.8 33.3%
6 5 1/2/3 10 12 -2 1.7 2 -0.3 16.7%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
6 18 6/0/0 16 2 14 2.7 0.3 2.3 100%
6 9 3/0/3 15 8 7 2.5 1.3 1.2 50%
6 9 3/0/3 14 7 7 2.3 1.2 1.2 50%
6 0 0/0/6 2 30 -28 0.3 5 -4.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
6 13 4/1/1 11 6 5 1.8 1 0.8 66.7%
6 10 3/1/2 8 7 1 1.3 1.2 0.2 50%
6 10 3/1/2 10 8 2 1.7 1.3 0.3 50%
6 1 0/1/5 7 15 -8 1.2 2.5 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
6 16 5/1/0 14 5 9 2.3 0.8 1.5 83.3%
6 13 4/1/1 7 2 5 1.2 0.3 0.8 66.7%
6 6 2/0/4 5 8 -3 0.8 1.3 -0.5 33.3%
6 0 0/0/6 4 15 -11 0.7 2.5 -1.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 11 4 7 3.7 1.3 2.3 66.7%
3 4 1/1/1 3 2 1 1 0.7 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 3 1/0/2 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 5 1/2/0 4 2 2 1.3 0.7 0.7 33.3%
3 5 1/2/0 2 1 1 0.7 0.3 0.3 33.3%
3 4 1/1/1 3 2 1 1 0.7 0.3 33.3%
3 3 0/3/0 1 1 0 0.3 0.3 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 0 0/0/2 1 5 -4 0.5 2.5 -2 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 14 1 13 4.7 0.3 4.3 100%
3 6 2/0/1 4 4 0 1.3 1.3 0 66.7%
3 6 2/0/1 4 5 -1 1.3 1.7 -0.3 66.7%
3 0 0/0/3 2 6 -4 0.7 2 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 7 2 5 2.3 0.7 1.7 100%
3 7 2/1/0 6 2 4 2 0.7 1.3 66.7%
3 7 2/1/0 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 4 1/1/1 6 4 2 2 1.3 0.7 33.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 8 2 6 2.7 0.7 2 100%
3 6 2/0/1 7 3 4 2.3 1 1.3 66.7%
3 6 2/0/1 12 2 10 4 0.7 3.3 66.7%
3 0 0/0/3 0 13 -13 0 4.3 -4.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 4 1 3 1.3 0.3 1 66.7%
3 6 2/0/1 8 6 2 2.7 2 0.7 66.7%
3 4 1/1/1 2 3 -1 0.7 1 -0.3 33.3%
3 0 0/0/3 4 8 -4 1.3 2.7 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 8 4 4 2.7 1.3 1.3 100%
3 7 2/1/0 5 1 4 1.7 0.3 1.3 66.7%
3 3 1/0/2 2 4 -2 0.7 1.3 -0.7 33.3%
3 0 0/0/3 0 6 -6 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 4 2 2 1.3 0.7 0.7 66.7%
3 4 1/1/1 5 8 -3 1.7 2.7 -1 33.3%
3 4 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 0 0/0/3 1 8 -7 0.3 2.7 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 5 1/2/0 3 2 1 1 0.7 0.3 33.3%
3 2 0/2/1 3 5 -2 1 1.7 -0.7 0%
3 2 0/2/1 0 1 -1 0 0.3 -0.3 0%
3 2 0/2/1 0 2 -2 0 0.7 -0.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 3 1/0/1 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 1 1 0 0.5 0.5 0 50%
2 1 0/1/1 3 5 -2 1.5 2.5 -1 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 8 1 7 2.7 0.3 2.3 100%
3 3 1/0/2 4 7 -3 1.3 2.3 -1 33.3%
3 3 1/0/2 3 8 -5 1 2.7 -1.7 33.3%
3 0 0/0/3 1 8 -7 0.3 2.7 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 4 1/1/1 4 4 0 1.3 1.3 0 33.3%
3 1 0/1/2 3 5 -2 1 1.7 -0.7 0%
3 1 0/1/2 4 8 -4 1.3 2.7 -1.3 0%
3 0 0/0/3 1 8 -7 0.3 2.7 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 8 0 8 2.7 0 2.7 100%
3 3 1/0/2 8 5 3 2.7 1.7 1 33.3%
3 3 1/0/2 2 5 -3 0.7 1.7 -1 33.3%
3 0 0/0/3 2 17 -15 0.7 5.7 -5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 6 2/0/1 7 5 2 2.3 1.7 0.7 66.7%
3 6 2/0/1 6 4 2 2 1.3 0.7 66.7%
3 4 1/1/1 2 2 0 0.7 0.7 0 33.3%
3 1 0/1/2 3 7 -4 1 2.3 -1.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 6 1 5 2 0.3 1.7 66.7%
3 6 2/0/1 2 1 1 0.7 0.3 0.3 66.7%
3 3 1/0/2 3 4 -1 1 1.3 -0.3 33.3%
3 0 0/0/3 4 9 -5 1.3 3 -1.7 0%

规则

亚足联冠军联赛二级联赛

1.小组赛应由32个参赛俱乐部组成,分成8组,每组4支队伍,每个小组采用主客场联赛制。4组包含来自西亚的参赛俱乐部。4组包含来自东亚的参赛俱乐部。

2.各组别中排名第一和第二名的参赛俱乐部进入淘汰赛阶段。淘汰赛阶段应包括16强、四分之一决赛、半决赛采用主客场淘汰赛制,决赛采用单场淘汰赛制。

3.亚足联冠军联赛二级联赛决赛的举办地将采用轮换制,由西部赛区和东部赛区轮流承办。具体安排为:在奇数年赛季,决赛由西部赛区的晋级俱乐部在西部赛区举办;而在偶数年赛季,则由东部赛区的晋级俱乐部在东部赛区承办。

联赛阶段排名规则

积分高的队伍排名靠前,若出现分数相同的球队,依下列顺序排列名次

a)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)

b)总净胜球

c)总进球数

d)公平竞赛积分

4.如果仅剩2支俱乐部排名相同且已完成最后一场小组赛对决,则进行点球大战。