基本信息
地区美洲
国家巴西
类型联赛
简称巴丁
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
巴丁积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
14 27 8/3/3 24 10 14 1.7 0.7 1 57.1%
14 26 7/5/2 27 11 16 1.9 0.8 1.1 50%
14 23 6/5/3 21 17 4 1.5 1.2 0.3 42.9%
14 21 6/3/5 18 19 -1 1.3 1.4 -0.1 42.9%
14 20 5/5/4 22 14 8 1.6 1 0.6 35.7%
14 18 5/3/6 23 24 -1 1.6 1.7 -0.1 35.7%
14 15 4/3/7 17 24 -7 1.2 1.7 -0.5 28.6%
14 4 1/1/12 12 45 -33 0.9 3.2 -2.4 7.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
14 26 7/5/2 22 14 8 1.6 1 0.6 50%
14 24 7/3/4 17 15 2 1.2 1.1 0.1 50%
14 21 5/6/3 17 11 6 1.2 0.8 0.4 35.7%
14 19 4/7/3 18 12 6 1.3 0.9 0.4 28.6%
14 18 5/3/6 15 15 0 1.1 1.1 0 35.7%
14 15 3/6/5 11 17 -6 0.8 1.2 -0.4 21.4%
14 14 3/5/6 16 22 -6 1.1 1.6 -0.4 21.4%
14 12 3/3/8 12 22 -10 0.9 1.6 -0.7 21.4%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
14 27 8/3/3 21 9 12 1.5 0.6 0.9 57.1%
14 27 8/3/3 20 10 10 1.4 0.7 0.7 57.1%
14 26 7/5/2 15 7 8 1.1 0.5 0.6 50%
14 18 5/3/6 15 19 -4 1.1 1.4 -0.3 35.7%
14 17 5/2/7 14 17 -3 1 1.2 -0.2 35.7%
14 17 5/2/7 13 20 -7 0.9 1.4 -0.5 35.7%
14 13 4/1/9 7 20 -13 0.5 1.4 -0.9 28.6%
14 12 3/3/8 11 14 -3 0.8 1 -0.2 21.4%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
14 31 9/4/1 27 8 19 1.9 0.6 1.4 64.3%
14 23 7/2/5 20 16 4 1.4 1.1 0.3 50%
14 22 6/4/4 16 10 6 1.1 0.7 0.4 42.9%
14 22 6/4/4 12 15 -3 0.9 1.1 -0.2 42.9%
14 19 5/4/5 14 16 -2 1 1.1 -0.1 35.7%
14 16 4/4/6 15 16 -1 1.1 1.1 -0.1 28.6%
14 11 2/5/7 9 20 -11 0.6 1.4 -0.8 14.3%
14 8 1/5/8 5 17 -12 0.4 1.2 -0.9 7.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
14 32 10/2/2 32 12 20 2.3 0.9 1.4 71.4%
14 28 8/4/2 23 14 9 1.6 1 0.6 57.1%
14 25 7/4/3 14 12 2 1 0.9 0.1 50%
14 24 6/6/2 22 13 9 1.6 0.9 0.6 42.9%
14 17 4/5/5 14 12 2 1 0.9 0.1 28.6%
14 10 2/4/8 12 22 -10 0.9 1.6 -0.7 14.3%
14 8 1/5/8 11 22 -11 0.8 1.6 -0.8 7.1%
14 7 1/4/9 9 30 -21 0.6 2.1 -1.5 7.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
14 30 9/3/2 22 13 9 1.6 0.9 0.6 64.3%
14 26 8/2/4 19 9 10 1.4 0.6 0.7 57.1%
14 21 6/3/5 20 18 2 1.4 1.3 0.1 42.9%
14 19 5/4/5 14 14 0 1 1 0 35.7%
14 17 4/5/5 14 13 1 1 0.9 0.1 28.6%
14 17 5/2/7 13 18 -5 0.9 1.3 -0.4 35.7%
14 15 3/6/5 13 16 -3 0.9 1.1 -0.2 21.4%
14 9 2/3/9 9 23 -14 0.6 1.6 -1 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
14 30 9/3/2 21 7 14 1.5 0.5 1 64.3%
14 22 6/4/4 22 17 5 1.6 1.2 0.4 42.9%
14 22 6/4/4 21 16 5 1.5 1.1 0.4 42.9%
14 21 5/6/3 15 15 0 1.1 1.1 0 35.7%
14 16 4/4/6 21 20 1 1.5 1.4 0.1 28.6%
14 14 3/5/6 13 18 -5 0.9 1.3 -0.4 21.4%
14 14 3/5/6 13 22 -9 0.9 1.6 -0.6 21.4%
14 10 1/7/6 11 22 -11 0.8 1.6 -0.8 7.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
季后赛
14 26 7/5/2 21 11 10 1.5 0.8 0.7 50%
14 26 8/2/4 20 10 10 1.4 0.7 0.7 57.1%
14 21 5/6/3 17 15 2 1.2 1.1 0.1 35.7%
14 21 6/3/5 11 11 0 0.8 0.8 0 42.9%
14 19 5/4/5 11 14 -3 0.8 1 -0.2 35.7%
14 16 5/1/8 11 12 -1 0.8 0.9 -0.1 35.7%
14 13 3/4/7 6 14 -8 0.4 1 -0.6 21.4%
14 13 4/1/9 10 20 -10 0.7 1.4 -0.7 28.6%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 21 7/0/0 19 3 16 2.7 0.4 2.3 100%
7 15 4/3/0 16 3 13 2.3 0.4 1.9 57.1%
7 14 4/2/1 13 7 6 1.9 1 0.9 57.1%
7 11 3/2/2 9 7 2 1.3 1 0.3 42.9%
7 11 3/2/2 12 5 7 1.7 0.7 1 42.9%
7 10 3/1/3 12 12 0 1.7 1.7 0 42.9%
7 6 1/3/3 7 9 -2 1 1.3 -0.3 14.3%
7 1 0/1/6 9 21 -12 1.3 3 -1.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 16 5/1/1 11 4 7 1.6 0.6 1 71.4%
7 15 4/3/0 12 4 8 1.7 0.6 1.1 57.1%
7 15 5/0/2 10 5 5 1.4 0.7 0.7 71.4%
7 12 3/3/1 10 7 3 1.4 1 0.4 42.9%
7 12 3/3/1 13 6 7 1.9 0.9 1 42.9%
7 12 3/3/1 10 8 2 1.4 1.1 0.3 42.9%
7 10 3/1/3 7 9 -2 1 1.3 -0.3 42.9%
7 8 1/5/1 6 6 0 0.9 0.9 0 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 17 5/2/0 14 2 12 2 0.3 1.7 71.4%
7 16 5/1/1 15 4 11 2.1 0.6 1.6 71.4%
7 15 4/3/0 9 3 6 1.3 0.4 0.9 57.1%
7 14 4/2/1 11 5 6 1.6 0.7 0.9 57.1%
7 13 4/1/2 8 6 2 1.1 0.9 0.3 57.1%
7 10 3/1/3 5 6 -1 0.7 0.9 -0.1 42.9%
7 10 3/1/3 9 5 4 1.3 0.7 0.6 42.9%
7 6 2/0/5 4 10 -6 0.6 1.4 -0.9 28.6%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 17 5/2/0 17 6 11 2.4 0.9 1.6 71.4%
7 16 5/1/1 13 6 7 1.9 0.9 1 71.4%
7 16 5/1/1 9 5 4 1.3 0.7 0.6 71.4%
7 14 4/2/1 7 6 1 1 0.9 0.1 57.1%
7 12 3/3/1 7 4 3 1 0.6 0.4 42.9%
7 11 3/2/2 9 5 4 1.3 0.7 0.6 42.9%
7 8 2/2/3 7 6 1 1 0.9 0.1 28.6%
7 3 0/3/4 3 8 -5 0.4 1.1 -0.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 19 6/1/0 20 4 16 2.9 0.6 2.3 85.7%
7 18 6/0/1 12 4 8 1.7 0.6 1.1 85.7%
7 17 5/2/0 10 4 6 1.4 0.6 0.9 71.4%
7 14 4/2/1 12 7 5 1.7 1 0.7 57.1%
7 10 2/4/1 9 5 4 1.3 0.7 0.6 28.6%
7 6 1/3/3 5 9 -4 0.7 1.3 -0.6 14.3%
7 5 1/2/4 6 11 -5 0.9 1.6 -0.7 14.3%
7 3 0/3/4 6 13 -7 0.9 1.9 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 21 7/0/0 14 5 9 2 0.7 1.3 100%
7 16 5/1/1 13 3 10 1.9 0.4 1.4 71.4%
7 14 4/2/1 8 4 4 1.1 0.6 0.6 57.1%
7 13 4/1/2 7 4 3 1 0.6 0.4 57.1%
7 11 3/2/2 10 8 2 1.4 1.1 0.3 42.9%
7 11 3/2/2 9 5 4 1.3 0.7 0.6 42.9%
7 9 2/3/2 8 9 -1 1.1 1.3 -0.1 28.6%
7 9 2/3/2 8 9 -1 1.1 1.3 -0.1 28.6%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 16 5/1/1 13 4 9 1.9 0.6 1.3 71.4%
7 16 5/1/1 14 6 8 2 0.9 1.1 71.4%
7 14 4/2/1 12 9 3 1.7 1.3 0.4 57.1%
7 11 3/2/2 12 9 3 1.7 1.3 0.4 42.9%
7 10 2/4/1 8 6 2 1.1 0.9 0.3 28.6%
7 7 2/1/4 7 9 -2 1 1.3 -0.3 28.6%
7 7 1/4/2 5 7 -2 0.7 1 -0.3 14.3%
7 4 0/4/3 6 10 -4 0.9 1.4 -0.6 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 16 5/1/1 11 3 8 1.6 0.4 1.1 71.4%
7 16 5/1/1 8 5 3 1.1 0.7 0.4 71.4%
7 14 4/2/1 8 3 5 1.1 0.4 0.7 57.1%
7 13 4/1/2 9 8 1 1.3 1.1 0.1 57.1%
7 12 3/3/1 10 6 4 1.4 0.9 0.6 42.9%
7 10 3/1/3 8 6 2 1.1 0.9 0.3 42.9%
7 9 3/0/4 7 7 0 1 1 0 42.9%
7 7 1/4/2 3 5 -2 0.4 0.7 -0.3 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 11 3/2/2 11 8 3 1.6 1.1 0.4 42.9%
7 10 3/1/3 9 12 -3 1.3 1.7 -0.4 42.9%
7 9 2/3/2 8 10 -2 1.1 1.4 -0.3 28.6%
7 9 2/3/2 10 9 1 1.4 1.3 0.1 28.6%
7 9 3/0/4 10 15 -5 1.4 2.1 -0.7 42.9%
7 8 2/2/3 11 12 -1 1.6 1.7 -0.1 28.6%
7 6 1/3/3 5 7 -2 0.7 1 -0.3 14.3%
7 3 1/0/6 3 24 -21 0.4 3.4 -3 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 14 4/2/1 12 7 5 1.7 1 0.7 57.1%
7 8 2/2/3 6 11 -5 0.9 1.6 -0.7 28.6%
7 7 1/4/2 5 6 -1 0.7 0.9 -0.1 14.3%
7 7 2/1/4 5 11 -6 0.7 1.6 -0.9 28.6%
7 6 1/3/3 5 7 -2 0.7 1 -0.3 14.3%
7 3 0/3/4 5 10 -5 0.7 1.4 -0.7 0%
7 2 0/2/5 6 14 -8 0.9 2 -1.1 0%
7 2 0/2/5 5 13 -8 0.7 1.9 -1.1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 13 3/4/0 7 1 6 1 0.1 0.9 42.9%
7 11 3/2/2 5 6 -1 0.7 0.9 -0.1 42.9%
7 10 3/1/3 7 7 0 1 1 0 42.9%
7 7 2/1/4 8 14 -6 1.1 2 -0.9 28.6%
7 7 2/1/4 3 10 -7 0.4 1.4 -1 28.6%
7 3 1/0/6 6 16 -10 0.9 2.3 -1.4 14.3%
7 3 1/0/6 3 12 -9 0.4 1.7 -1.3 14.3%
7 2 0/2/5 2 9 -7 0.3 1.3 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 14 4/2/1 10 2 8 1.4 0.3 1.1 57.1%
7 11 3/2/2 7 5 2 1 0.7 0.3 42.9%
7 8 2/2/3 5 9 -4 0.7 1.3 -0.6 28.6%
7 7 2/1/4 7 10 -3 1 1.4 -0.4 28.6%
7 5 1/2/4 2 9 -7 0.3 1.3 -1 14.3%
7 4 1/1/5 8 12 -4 1.1 1.7 -0.6 14.3%
7 3 0/3/4 5 11 -6 0.7 1.6 -0.9 0%
7 3 0/3/4 2 14 -12 0.3 2 -1.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 13 4/1/2 12 8 4 1.7 1.1 0.6 57.1%
7 10 2/4/1 11 10 1 1.6 1.4 0.1 28.6%
7 10 2/4/1 10 6 4 1.4 0.9 0.6 28.6%
7 8 2/2/3 4 8 -4 0.6 1.1 -0.6 28.6%
7 7 2/1/4 5 7 -2 0.7 1 -0.3 28.6%
7 5 1/2/4 6 11 -5 0.9 1.6 -0.7 14.3%
7 5 1/2/4 5 9 -4 0.7 1.3 -0.6 14.3%
7 1 0/1/6 4 21 -17 0.6 3 -2.4 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 10 3/1/3 6 6 0 0.9 0.9 0 42.9%
7 10 3/1/3 10 10 0 1.4 1.4 0 42.9%
7 9 2/3/2 8 8 0 1.1 1.1 0 28.6%
7 6 1/3/3 7 10 -3 1 1.4 -0.4 14.3%
7 6 1/3/3 5 8 -3 0.7 1.1 -0.4 14.3%
7 6 1/3/3 5 7 -2 0.7 1 -0.3 14.3%
7 3 1/0/6 5 14 -9 0.7 2 -1.3 14.3%
7 0 0/0/7 1 14 -13 0.1 2 -1.9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 14 4/2/1 8 3 5 1.1 0.4 0.7 57.1%
7 12 4/0/3 13 10 3 1.9 1.4 0.4 57.1%
7 7 1/4/2 3 6 -3 0.4 0.9 -0.4 14.3%
7 7 1/4/2 6 9 -3 0.9 1.3 -0.4 14.3%
7 7 2/1/4 8 15 -7 1.1 2.1 -1 28.6%
7 6 1/3/3 8 11 -3 1.1 1.6 -0.4 14.3%
7 6 1/3/3 5 12 -7 0.7 1.7 -1 14.3%
7 5 1/2/4 9 11 -2 1.3 1.6 -0.3 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 14 4/2/1 11 5 6 1.6 0.7 0.9 57.1%
7 10 3/1/3 9 7 2 1.3 1 0.3 42.9%
7 7 1/4/2 9 12 -3 1.3 1.7 -0.4 14.3%
7 6 1/3/3 2 6 -4 0.3 0.9 -0.6 14.3%
7 6 2/0/5 3 6 -3 0.4 0.9 -0.4 28.6%
7 6 2/0/5 3 9 -6 0.4 1.3 -0.9 28.6%
7 5 1/2/4 3 6 -3 0.4 0.9 -0.4 14.3%
7 4 1/1/5 3 13 -10 0.4 1.9 -1.4 14.3%
规则
世界杯网络直播热门TAG
足球篮球nba英超cba皇家马德里意甲利物浦西甲巴塞罗那队中超德甲马德里竞技欧冠阿森纳曼联国际米兰拜仁湖人曼城中国足球巴萨切尔西队中国篮球中国男篮巴塞罗那法甲马刺队那不勒斯火箭全明星皇马比赛录像里奥梅西波士顿凯尔特人中国男足游戏电竞姆巴佩勇士马竞巴黎圣日耳曼五洲十大中场英雄联盟尤文图斯队杜锋迭戈·西蒙尼雷霆队湖人球员青岛国信制药VS广州朗肽海本直播98nbacba篮球赛事直播德国足球在线火箭老鹰费舍尔0.4秒绝杀湖南卫视直播在线观看高清电视台湖人VS开拓者直播关岛VS蒙古直播nba篮球比赛免费观看直播cba男篮今晚直播绿茵体育比赛直播曼城水晶宫在线直播nba直播吧乐球直播勇士nba直播在线观看免费高清足球直播jrs直播南安普顿对布伦特福德直播西悉尼漫步者vs布里斯班狮吼直播皇家马德里vs赫罗纳在线直播泡泡体育nba直播高清热刺vs狼队免费直播nba直播免费高清直播百视体育nba直播拜仁慕尼黑对海登海姆比赛直播nba泡泡在线直播免费阿斯拜尔卡塔尔U19CA坦波利圣卡埃塔诺天津天海(已退出)塞萨洛尼基丹麦U21赫鲁钦蒂比兹
































































