基本信息
地区欧洲
国家苏格兰
类型联赛
简称苏高联
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
苏高联积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
22 49 15/4/3 63 25 38 2.9 1.1 1.7 68.2%
21 48 14/6/1 45 19 26 2.1 0.9 1.2 66.7%
22 44 13/5/4 54 18 36 2.5 0.8 1.6 59.1%
20 43 13/4/3 54 14 40 2.7 0.7 2 65%
22 43 13/4/5 51 27 24 2.3 1.2 1.1 59.1%
22 38 10/8/4 38 21 17 1.7 1 0.8 45.5%
22 36 11/3/8 46 34 12 2.1 1.5 0.5 50%
23 36 11/3/9 43 36 7 1.9 1.6 0.3 47.8%
25 31 9/4/12 36 60 -24 1.4 2.4 -1 36%
23 30 8/6/9 32 30 2 1.4 1.3 0.1 34.8%
20 27 7/6/7 36 32 4 1.8 1.6 0.2 35%
22 27 7/6/9 25 37 -12 1.1 1.7 -0.5 31.8%
23 26 7/5/11 35 50 -15 1.5 2.2 -0.7 30.4%
20 25 8/1/11 33 49 -16 1.7 2.5 -0.8 40%
23 20 5/5/13 31 43 -12 1.3 1.9 -0.5 21.7%
23 15 3/6/14 23 47 -24 1 2 -1 13%
23 13 3/4/16 13 49 -36 0.6 2.1 -1.6 13%
22 4 0/4/18 19 86 -67 0.9 3.9 -3 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
11 27 8/3/0 29 7 22 2.6 0.6 2 72.7%
12 27 8/3/1 34 8 26 2.8 0.7 2.2 66.7%
13 27 8/3/2 38 13 25 2.9 1 1.9 61.5%
12 24 7/3/2 25 11 14 2.1 0.9 1.2 58.3%
9 21 6/3/0 20 7 13 2.2 0.8 1.4 66.7%
11 21 6/3/2 31 7 24 2.8 0.6 2.2 54.5%
11 19 6/1/4 25 13 12 2.3 1.2 1.1 54.5%
11 19 6/1/4 20 10 10 1.8 0.9 0.9 54.5%
13 17 5/2/6 19 30 -11 1.5 2.3 -0.8 38.5%
11 16 5/1/5 12 19 -7 1.1 1.7 -0.6 45.5%
10 15 5/0/5 18 22 -4 1.8 2.2 -0.4 50%
12 13 3/4/5 18 20 -2 1.5 1.7 -0.2 25%
10 12 3/3/4 15 12 3 1.5 1.2 0.3 30%
11 11 3/2/6 19 19 0 1.7 1.7 0 27.3%
12 9 2/3/7 15 27 -12 1.3 2.3 -1 16.7%
12 8 2/2/8 7 20 -13 0.6 1.7 -1.1 16.7%
8 6 1/3/4 14 18 -4 1.8 2.3 -0.5 12.5%
10 2 0/2/8 13 42 -29 1.3 4.2 -2.9 0%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
12 27 8/3/1 25 12 13 2.1 1 1.1 66.7%
11 23 7/2/2 23 11 12 2.1 1 1.1 63.6%
11 22 7/1/3 34 18 16 3.1 1.6 1.5 63.6%
12 21 6/3/3 22 14 8 1.8 1.2 0.7 50%
13 18 5/3/5 17 18 -1 1.3 1.4 -0.1 38.5%
11 17 5/2/4 21 21 0 1.9 1.9 0 45.5%
12 17 5/2/5 23 26 -3 1.9 2.2 -0.3 41.7%
8 16 5/1/2 20 6 14 2.5 0.8 1.8 62.5%
9 16 5/1/3 13 14 -1 1.4 1.6 -0.1 55.6%
10 14 3/5/2 13 10 3 1.3 1 0.3 30%
12 14 4/2/6 17 30 -13 1.4 2.5 -1.1 33.3%
11 13 4/1/6 17 30 -13 1.5 2.7 -1.2 36.4%
11 11 2/5/4 13 18 -5 1.2 1.6 -0.5 18.2%
10 10 3/1/6 15 27 -12 1.5 2.7 -1.2 30%
12 9 2/3/7 12 24 -12 1 2 -1 16.7%
11 6 1/3/7 8 20 -12 0.7 1.8 -1.1 9.1%
11 5 1/2/8 6 29 -23 0.5 2.6 -2.1 9.1%
12 2 0/2/10 6 44 -38 0.5 3.7 -3.2 0%
规则
世界杯网络直播热门TAG
足球篮球英超nba皇家马德里cba意甲利物浦西甲巴塞罗那队中超德甲马德里竞技欧冠阿森纳曼联国际米兰拜仁湖人曼城中国足球巴萨切尔西队巴塞罗那中国篮球法甲马刺队那不勒斯中国男篮火箭全明星皇马比赛录像里奥梅西波士顿凯尔特人中国男足游戏电竞姆巴佩马竞巴黎圣日耳曼五洲十大中场英雄联盟勇士尤文图斯队杜锋迭戈·西蒙尼雷霆队湖人球员恩比德30分无力回天特拉普奇才VS黄蜂直播布莱顿VS伯恩茅斯直播中央电视台5套在线直播2024今晚乒乓决赛直播北京卫视江西卫视在线直播女排直播今天女排直播湖南卫视直播在线直播上海申花VS长春亚泰直播cba俱乐部杯免费观看河豚体育澳洲甲直播阿森纳vs曼联直播免费看曼联阿森纳在线直播泡泡体育直播乐球直播免费体育直播足球湖人直播在线观看免费绿茵体育live直播乒乓球决赛直播今晚优酷体育视频直播免费cba直播免费观看直播jrs乐球直播(无插件)nba在线观看曼城vs皇马欧冠直播格雷米奥罗萨里奥中央巴考日本西区女足葡萄牙体育会U19伊拉克U17休斯顿火箭JSV尼沃海恩


















