基本信息
地区亚洲
国家泰国
类型杯赛
简称泰乙杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
泰乙杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 8 2/2/0 7 2 5 1.8 0.5 1.3 50%
4 8 2/2/0 5 2 3 1.3 0.5 0.8 50%
4 7 2/1/1 6 3 3 1.5 0.8 0.8 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 6 2/0/2 10 8 2 2.5 2 0.5 50%
4 6 1/3/0 4 3 1 1 0.8 0.3 25%
4 0 0/0/4 3 11 -8 0.8 2.8 -2 0%
4 0 0/0/4 3 13 -10 0.8 3.3 -2.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 10 3/1/0 9 2 7 2.3 0.5 1.8 75%
4 10 3/1/0 9 4 5 2.3 1 1.3 75%
4 7 2/1/1 10 3 7 2.5 0.8 1.8 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 6 2/0/2 7 3 4 1.8 0.8 1 50%
4 5 1/2/1 7 7 0 1.8 1.8 0 25%
4 3 1/0/3 7 9 -2 1.8 2.3 -0.5 25%
4 3 1/0/3 3 9 -6 0.8 2.3 -1.5 25%
4 0 0/0/4 2 19 -17 0.5 4.8 -4.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 12 4/0/0 10 3 7 2.5 0.8 1.8 100%
4 10 3/1/0 6 2 4 1.5 0.5 1 75%
4 9 3/0/1 9 6 3 2.3 1.5 0.8 75%
4 9 3/0/1 5 2 3 1.3 0.5 0.8 75%
4 6 2/0/2 8 7 1 2 1.8 0.3 50%
4 5 1/2/1 8 5 3 2 1.3 0.8 25%
4 5 1/2/1 4 3 1 1 0.8 0.3 25%
4 4 1/1/2 1 3 -2 0.3 0.8 -0.5 25%
4 3 1/0/3 1 7 -6 0.3 1.8 -1.5 25%
4 0 0/0/4 5 12 -7 1.3 3 -1.8 0%
4 0 0/0/4 1 8 -7 0.3 2 -1.8 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 8 2/2/0 9 5 4 2.3 1.3 1 50%
4 8 2/2/0 6 3 3 1.5 0.8 0.8 50%
4 7 2/1/1 7 5 2 1.8 1.3 0.5 50%
4 5 1/2/1 5 5 0 1.3 1.3 0 25%
4 5 1/2/1 5 5 0 1.3 1.3 0 25%
4 4 1/1/2 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 3 5 -2 0.8 1.3 -0.5 25%
4 4 1/1/2 2 5 -3 0.5 1.3 -0.8 25%
4 2 0/2/2 4 8 -4 1 2 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
附加赛
4 12 4/0/0 13 4 9 3.3 1 2.3 100%
4 9 3/0/1 4 2 2 1 0.5 0.5 75%
4 7 2/1/1 5 2 3 1.3 0.5 0.8 50%
4 7 2/1/1 3 2 1 0.8 0.5 0.3 50%
4 4 1/1/2 4 4 0 1 1 0 25%
4 4 1/1/2 3 6 -3 0.8 1.5 -0.8 25%
4 3 1/0/3 5 8 -3 1.3 2 -0.8 25%
4 0 0/0/4 3 12 -9 0.8 3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 8 3 5 4 1.5 2.5 100%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 4 4 0 2 2 0 50%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
2 2 0/2/0 2 2 0 1 1 0 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 2 0 2 1 0 1 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 7 3 4 3.5 1.5 2 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
2 3 1/0/1 7 4 3 3.5 2 1.5 50%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
2 0 0/0/2 0 6 -6 0 3 -3 0%
2 0 0/0/2 1 7 -6 0.5 3.5 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 7 2 5 3.5 1 2.5 100%
2 6 2/0/0 8 3 5 4 1.5 2.5 100%
2 6 2/0/0 6 1 5 3 0.5 2.5 100%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 4 1/1/0 2 0 2 1 0 1 50%
2 3 1/0/1 1 1 0 0.5 0.5 0 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 0 0/0/2 0 3 -3 0 1.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
2 0 0/0/2 1 3 -2 0.5 1.5 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
2 4 1/1/0 4 3 1 2 1.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
2 2 0/2/0 3 3 0 1.5 1.5 0 0%
2 2 0/2/0 2 2 0 1 1 0 0%
2 0 0/0/2 0 3 -3 0 1.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 1 5 -4 0.5 2.5 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 9 3 6 4.5 1.5 3 100%
2 6 2/0/0 2 0 2 1 0 1 100%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 3 1/0/1 4 2 2 2 1 1 50%
2 0 0/0/2 1 4 -3 0.5 2 -1.5 0%
2 0 0/0/2 1 5 -4 0.5 2.5 -2 0%
2 0 0/0/2 0 4 -4 0 2 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 4 1/1/0 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 4 4 0 2 2 0 50%
2 2 0/2/0 1 1 0 0.5 0.5 0 0%
2 0 0/0/2 2 5 -3 1 2.5 -1.5 0%
2 0 0/0/2 2 7 -5 1 3.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 2 9 -7 1 4.5 -3.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 7 2 5 3.5 1 2.5 100%
2 6 2/0/0 5 2 3 2.5 1 1.5 100%
2 4 1/1/0 3 0 3 1.5 0 1.5 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 4 1/1/0 5 3 2 2.5 1.5 1 50%
2 3 1/0/1 3 1 2 1.5 0.5 1 50%
2 3 1/0/1 3 3 0 1.5 1.5 0 50%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 1 12 -11 0.5 6 -5.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 3 1 2 1.5 0.5 1 100%
2 6 2/0/0 2 0 2 1 0 1 100%
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 6 2 4 3 1 2 50%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 3 1/0/1 1 3 -2 0.5 1.5 -1 50%
2 3 1/0/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 0 0/0/2 2 6 -4 1 3 -2 0%
2 0 0/0/2 4 9 -5 2 4.5 -2.5 0%
2 0 0/0/2 0 5 -5 0 2.5 -2.5 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 5 2 3 2.5 1 1.5 50%
2 4 1/1/0 4 2 2 2 1 1 50%
2 4 1/1/0 3 2 1 1.5 1 0.5 50%
2 4 1/1/0 1 0 1 0.5 0 0.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 1 0/1/1 2 3 -1 1 1.5 -0.5 0%
2 1 0/1/1 2 4 -2 1 2 -1 0%
2 1 0/1/1 1 2 -1 0.5 1 -0.5 0%
2 0 0/0/2 2 6 -4 1 3 -2 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 4 1 3 2 0.5 1.5 100%
2 4 1/1/0 3 0 3 1.5 0 1.5 50%
2 4 1/1/0 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 3 1/0/1 2 1 1 1 0.5 0.5 50%
2 3 1/0/1 2 2 0 1 1 0 50%
2 0 0/0/2 1 6 -5 0.5 3 -2.5 0%
2 0 0/0/2 3 8 -5 1.5 4 -2.5 0%
规则
世界杯网络直播热门TAG
足球篮球nba英超cba皇家马德里意甲利物浦西甲巴塞罗那队中超德甲马德里竞技欧冠阿森纳曼联湖人国际米兰拜仁曼城中国足球中国篮球巴萨切尔西队中国男篮巴塞罗那法甲马刺队火箭那不勒斯全明星皇马比赛录像里奥梅西波士顿凯尔特人中国男足勇士游戏电竞姆巴佩马竞巴黎圣日耳曼英雄联盟五洲十大中场尤文图斯队杜锋迭戈·西蒙尼雷霆队转载女篮直播国际米兰VS费耶诺德直播山猫直播英格兰U16VS哥伦比亚U16直播nba全明星名人赛乒乓球直播中央电视1台直播意乙尼斯VS蒙彼利埃直播nba全明星在线观看阿森纳主场vs曼联直播皇马vs塞尔塔直播在线看中国男篮亚预赛赛程直播亚冠精英赛视频直播wtt直播免费比赛直播nfl直播免费直播平台官方网站山西队今晚直播视频观看火箭队常规赛直播24小时直播吧斯诺克直播2号台cctv辽宁卫视在线直播官网富勒姆vs伊普斯维奇直播jsr直播网拜仁对海登海姆直播纽卡斯尔vs阿森纳直播拉路维尔韩国希斯菲尔德布茲尼卡纽约城阿里斯乌伊佩斯特U19凯夫拉维克






















































